Stabilitätsdaten
In diesem Bereich finden Sie die Stabilitätsdaten zu zahlreichen im Surefuser getesteten Substanzen aus verschiedenen Substanzgruppen.
Zytostatika
Zytostatika
Substanz | Lösung | Konzentration | Stabilität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25° | 32° | |||||||||||
Carboplatin | Glucose | 5% | 5 | mg/ml | 15 | Tage | ||||||
Cisplatin | NaCl | 0,9% | 0,5 | mg/ml | 7 | Tage | ||||||
Cyclophosphamid | NaCl | 0,9% | 10 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Dacarbazin | NaCl | 0,9% | 2 | mg/ml | 24 | Std. | ||||||
Doxorubicin | NaCl | 0,9% | 2 | mg/ml | 14 | Tage | ||||||
Epirubicin | NaCl | 0,9% | 0,5 | mg/ml | 10 | Tage | ||||||
5-FU | Unverdünnt | 50 | mg/ml | 28 | Tage | 7 Tage | ||||||
5-FU | NaCl | 0,9% | 5 | mg/ml | 21 | Tage | ||||||
5-FU + Natriumfolinat** | NaCl | 0,9% | 11,4 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Glucose | 5% | 3,8 | mg/ml | |||||||||
Methotrexat | NaCl | 0,9% | 5 | mg/ml | 15 | Tage | ||||||
Mitoxantron | NaCl | 0,9% | 0,5 | mg/ml | 9 | Tage | ||||||
Vinblastin | NaCl | 0,9% | 0,3 | mg/ml | 9 | Tage | ||||||
Vincristin | NaCl | 0,9% | 100 | µg/ml | 15 | Tage | ||||||
Vincristinsulfat + Doxorubicin HCI | NaCl | 0,9% | 8 | µg/ml | 48 | Std. | ||||||
400 | µg/ml | |||||||||||
Trabectedin*** | NaCl | 0,9% | 13,2 | µg/ml | 24 | Std. |
Antibiotika/Virustatika
Antibiotika/Virustatika
Substanz | Lösung | Konzentration | Stabilität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5° | 25° | |||||||||||
Aciclovir | NaCl | 0,9% | 5 | mg/ml | 8 | Tage | ||||||
Amikazin | NaCl | 0,9% | 10 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Aztreonam | NaCl | 0,9% | 10 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Aztreonam | NaCl | 0,9% | 5/20 | mg/ml | 14 | Tage | 24 | Std.* | ||||
Ceftazidim | NaCl | 0,9% | 5 | mg/ml | 7 | Tage | 8 | Std.* | ||||
Ceftazidim | NaCl | 0,9% | 20 | mg/ml | 24 | Std.* | ||||||
Ceftazidim | NaCl | 0,9% | 40 | mg/ml | 7 | Tage | 8 | Std.* | ||||
Cefuroxim | NaCl | 0,9% | 20 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Ciprofloxacin | NaCl | 0,9% | 0,5/2 | mg/ml | 14 | Tage | 4 | Tage | ||||
Clindamycin | NaCl | 0,9% | 6 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Ganciclovir | NaCl | 0,9% | 5 | mg/ml | 8 | Std.* | ||||||
Gentamycin | NaCl | 0,9% | 2,4 | mg/ml | 24 | Std.* | ||||||
Meropenem | NaCl | 0,9% | 5/10 | mg/ml | 3 | Tage | 3 | Tage | ||||
Piperacillin | NaCl | 0,9% | 10/80 | mg/ml | 14 | Tage | 24 | Std.* | ||||
Tobramycin | NaCl | 0,9% | 2,4 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Tobramycin | NaCl | 0,9% | 0,5/4,8 | mg/ml | 14 | Tage | 24 | Std.* | ||||
Vancomycin | NaCl | 0,9% | 10 | mg/ml | 3 | Tage |
Antimykotika
Antimykotika
Substanz | Lösung | Konzentration | Stabilität bei 25° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphotericin | Glucose | 5% | 0,5 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Fluconazol | NaCl | 0,9% | 2 | mg/ml | 3 | Tage |
Sympathomimetika
Sympathomimetika
Substanz | Lösung | Konzentration | Stabilität bei 25° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salbutamol | NaCl | 0,9% | 0,06 | mg/ml | 3 | Tage |
Anästhetika
Anästhetika
Substanz | Lösung | Konzentration | Stabilität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5° | 25° | |||||||||||
Ropivacain | NaCl | 0,9% | 2 | mg/ml | 24 | Std. | 10 | Tage | ||||
Ropivacain | NaCl | 0,9% | 10 | mg/ml | 24 | Std. | 10 | Tage |
Analgetika
Analgetika
Substanz | Lösung | Konzentration | Stabilität bei 25° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morphin | NaCl | 0,9% | 1 | mg/ml | 10 | Tage |
Antidota
Antidota
Substanz | Lösung | Konzentration | Stabilität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C | 32°C | |||||||||||
Calciumfolinat | NaCl | 0,9% | 1 | mg/ml | 3 | Tage | ||||||
Deferoxamin | NaCl | 0,9% | 5 | mg/ml | 28 | Tage | ||||||
Deferoxamin | NaCl | 0,9% | 100 | mg/ml | 10 | Tage | 7 | Tage | ||||
Deferoxamin | NaCl | 0,9% | 200 | mg/ml | 7 | Tage |
Supportiva
Supportiva
Substanz | Lösung | Konzentration | Stabilität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5°C | 25°C | |||||||||||
Pamidronsäure | NaCl | 0,9% | 360 | μg/ml | 2 | Tage | ||||||
Eisenaccharose | NaCl | 0,9% | 1 | mg/ml | 24 | Std. | 10 | Tage | ||||
Eisenaccharose | NaCl | 0,9% | 3 | mg/ml | 24 | Std. | 10 | Tage |
Herstellereigene Daten (Untersuchungen von SGS Lab Simon S.A., Belgien. Testmethode: HPLC).
* Lagerung zuerst bei 5 °C, anschließende Lagerung bei 25 °C
** Pharma Mar S. A. – eigene Daten (Testmethode: HPLC)